SFAA News
Une fois par trimestre, la Swiss Financial Analysts Association SFAA informe ses membres de ses activités grâce à la SFAA News électronique.
Voici un aperçu des Newsletters publiées à ce jour:
| No 26 | Avril 2012 |
| No 25 | Novembre 2011 |
| No 24 | Mai 2011 |
| No 23 | Octobre 2010 |
| No 22 | Avril 2010 |
| No 21 | Septembre 2009 |
| No 20 | Avril 2009 |
| No 19 | Septembre 2008 |
| No 18 | Avril 2008 |
| No 17 | Octobre 2007 |
| No 16 | Juin 2007 |
| No 15 | Mars 2007 |
| No 14 | Décembre 2006 |
| No 13 | Octobre 2006 |
| No 12 | Juin 2006 |
| No 11 | Avril 2006 |
| No 10 | Décembre 2005 |
| No 09 | Octobre 2005 |
| No 08 | Juillet 2005 |
| No 07 | Mars 2005 |
| No 06 | Décembre 2004 |
| No 05 | Octobre 2004 |
| No 04 | Août 2004 |
| No 03 | Avril 2004 |
| No 02 | Octobre 2003 |
| No 01 | Juin 2003 |

